Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1351200 | M12 | x1.75 | 110 | 28 | - | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.2 | TAP T135 M 12x1.75 6H GUN NH DIN376 B PM-V3 BLU | 34.26 | + - db | Kosárba | 10 |
T1351400 | M14 | x2 | 110 | 30 | - | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | TAP T135 M 14x2 6H GUN NH DIN376 B PM-V3 BLU | 43.72 | + - db | Kosárba | 2 |
T1351600 | M16 | x2 | 110 | 32 | - | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | TAP T135 M 16x2 6H GUN NH DIN376 B PM-V3 BLU | 49.85 | + - db | Kosárba | 2 |
T1351800 | M18 | x2.5 | 125 | 34 | - | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | TAP T135 M 18x2.5 6H GUN NH DIN376 B PM-V3 BLU | 72.82 | + - db | Kosárba | 2 |
T1352000 | M20 | x2.5 | 140 | 34 | - | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | TAP T135 M 20x2.5 6H GUN NH DIN376 B PM-V3 BLU | 80.07 | + - db | Kosárba | 20 |
További méretek (átmérők) |