Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1130600 | M6 | x1 | 80 | 19 | - | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | TAP T113 M 6x1 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 23.41 | + - db | Kosárba | 10 |
T1130800 | M8 | x1.25 | 90 | 22 | - | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | TAP T113 M 8x1.25 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 29.01 | + - db | Kosárba | 22 |
T1131000 | M10 | x1.5 | 100 | 24 | - | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | TAP T113 M 10x1.5 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 34.49 | + - db | Kosárba | készlethiány |
T1131200 | M12 | x1.75 | 110 | 28 | - | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.2 | TAP T113 M 12x1.75 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 42.29 | + - db | Kosárba | 205 |
T1131400 | M14 | x2 | 110 | 30 | - | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | TAP T113 M 14x2 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 55.25 | + - db | Kosárba | 138 |
T1131600 | M16 | x2 | 110 | 32 | - | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | TAP T113 M 16x2 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 62.16 | + - db | Kosárba | 3 |
T1131800 | M18 | x2.5 | 125 | 34 | - | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | TAP T113 M 18x2.5 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 76.88 | + - db | Kosárba | 1 |
T1132000 | M20 | x2.5 | 140 | 34 | - | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | TAP T113 M 20x2.5 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 104.33 | + - db | Kosárba | 6 |
T1132200 | M22 | x2.5 | 140 | 34 | - | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | TAP T113 M 22x2.5 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 117.52 | + - db | Kosárba | 3 |
T1132400 | M24 | x3 | 160 | 38 | - | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | TAP T113 M 24x3 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 154.66 | + - db | Kosárba | készlethiány |
T1132700 | M27 | x3 | 160 | 38 | - | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | TAP T113 M 27x3 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 187.17 | + - db | Kosárba | készlethiány |
T1133000 | M30 | x3.5 | 180 | 45 | - | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | TAP T113 M 30x3.5 6H GUN VA DIN376 B HSSE TiCN | 220.28 | + - db | Kosárba | 1 |
További méretek (átmérők) |