Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1100300 | M3 | x0.5 | 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | TAP T110 M 3x0.5 6H GUN VA DIN371 B HSSE BLU | 16.48 | + - db | Kosárba | 21 |
T1100350 | M3.5 | x0.6 | 56 | 13 | 20 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | TAP T110 M 3.5x0.6 6H GUN VA DIN371 B HSSE BLU | 19.38 | + - db | Kosárba | 2 |
T1100400 | M4 | x0.7 | 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | TAP T110 M 4x0.7 6H GUN VA DIN371 B HSSE BLU | 16.48 | + - db | Kosárba | 49 |
T1100500 | M5 | x0.8 | 70 | 16 | 25 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | TAP T110 M 5x0.8 6H GUN VA DIN371 B HSSE BLU | 16.48 | + - db | Kosárba | 53 |
T1100600 | M6 | x1 | 80 | 19 | 30 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | TAP T110 M 6x1 6H GUN VA DIN371 B HSSE BLU | 16.48 | + - db | Kosárba | 66 |
T1100800 | M8 | x1.25 | 90 | 22 | 35 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | TAP T110 M 8x1.25 6H GUN VA DIN371 B HSSE BLU | 18.78 | + - db | Kosárba | 32 |
T1101000 | M10 | x1.5 | 100 | 24 | 39 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | TAP T110 M 10x1.5 6H GUN VA DIN371 B HSSE BLU | 21.68 | + - db | Kosárba | 40 |
További méretek (átmérők) |