Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1240300 | M3 | x0.5 | 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | TAP T124 M 3x0.5 6H GUN W DIN371 B HSSE BLU | 14.94 | + - db | Kosárba | 33 |
T1240400 | M4 | x0.7 | 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | TAP T124 M 4x0.7 6H GUN W DIN371 B HSSE BLU | 14.94 | + - db | Kosárba | 40 |
T1240500 | M5 | x0.8 | 70 | 16 | 25 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | TAP T124 M 5x0.8 6H GUN W DIN371 B HSSE BLU | 14.94 | + - db | Kosárba | 1 |
T1240600 | M6 | x1 | 80 | 19 | 30 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | TAP T124 M 6x1 6H GUN W DIN371 B HSSE BLU | 14.94 | + - db | Kosárba | 44 |
T1240800 | M8 | x1.25 | 90 | 22 | 35 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | TAP T124 M 8x1.25 6H GUN W DIN371 B HSSE BLU | 17.03 | + - db | Kosárba | 48 |
T1241000 | M10 | x1.5 | 100 | 24 | 39 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | TAP T124 M 10x1.5 6H GUN W DIN371 B HSSE BLU | 19.67 | + - db | Kosárba | 46 |
További méretek (átmérők) |