Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1060300 | M3 | x0.5 | 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | TAP T106 M 3x0.5 6G GUN N DIN371 B HSSE | 17.18 | + - db | Kosárba | 11 |
T1060350 | M3.5 | x0.6 | 56 | 13 | 20 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | TAP T106 M 3.5x0.6 6G GUN N DIN371 B HSSE | 20.35 | + - db | Kosárba | 23 |
T1060400 | M4 | x0.7 | 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | TAP T106 M 4x0.7 6G GUN N DIN371 B HSSE | 17.18 | + - db | Kosárba | 153 |
T1060500 | M5 | x0.8 | 70 | 16 | 25 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | TAP T106 M 5x0.8 6G GUN N DIN371 B HSSE | 17.18 | + - db | Kosárba | 6 |
T1060600 | M6 | x1 | 80 | 19 | 30 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | TAP T106 M 6x1 6G GUN N DIN371 B HSSE | 17.18 | + - db | Kosárba | 7 |
T1060800 | M8 | x1.25 | 90 | 22 | 35 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | TAP T106 M 8x1.25 6G GUN N DIN371 B HSSE | 19.62 | + - db | Kosárba | 22 |
T1061000 | M10 | x1.5 | 100 | 24 | 39 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | TAP T106 M 10x1.5 6G GUN N DIN371 B HSSE | 22.66 | + - db | Kosárba | 25 |
További méretek (átmérők) |