Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1050600 | M6 | x1 | 80 | 19 | - | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | TAP T105 M 6x1 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 23.62 | + - db | Kosárba | 5 |
T1050800 | M8 | x1.25 | 90 | 22 | - | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | TAP T105 M 8x1.25 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 29.11 | + - db | Kosárba | 45 |
T1051000 | M10 | x1.5 | 100 | 24 | - | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | TAP T105 M 10x1.5 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 34.81 | + - db | Kosárba | 71 |
T1051200 | M12 | x1.75 | 110 | 28 | - | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.2 | TAP T105 M 12x1.75 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 40.31 | + - db | Kosárba | 79 |
T1051400 | M14 | x2 | 110 | 30 | - | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | TAP T105 M 14x2 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 52.62 | + - db | Kosárba | 63 |
T1051600 | M16 | x2 | 110 | 32 | - | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | TAP T105 M 16x2 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 59.20 | + - db | Kosárba | 1 |
T1051800 | M18 | x2.5 | 125 | 34 | - | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | TAP T105 M 18x2.5 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 73.15 | + - db | Kosárba | 69 |
T1052000 | M20 | x2.5 | 140 | 34 | - | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | TAP T105 M 20x2.5 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 99.28 | + - db | Kosárba | 22 |
T1052200 | M22 | x2.5 | 140 | 34 | - | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | TAP T105 M 22x2.5 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 111.91 | + - db | Kosárba | 19 |
T1052400 | M24 | x3 | 160 | 38 | - | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | TAP T105 M 24x3 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 147.29 | + - db | Kosárba | készlethiány |
T1052700 | M27 | x3 | 160 | 38 | - | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | TAP T105 M 27x3 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 178.26 | + - db | Kosárba | 6 |
T1053000 | M30 | x3.5 | 180 | 45 | - | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | TAP T105 M 30x3.5 6H GUN N DIN376 B HSSE TiN | 209.78 | + - db | Kosárba | készlethiány |
További méretek (átmérők) |