Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1030600 | M6 | x1 | 80 | 19 | - | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | TAP T103 M 6x1 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 16.47 | + - db | Kosárba | 5 |
T1030800 | M8 | x1.25 | 90 | 22 | - | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | TAP T103 M 8x1.25 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 18.68 | + - db | Kosárba | 20 |
T1031000 | M10 | x1.5 | 100 | 24 | - | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | TAP T103 M 10x1.5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 21.76 | + - db | Kosárba | 14 |
T1031200 | M12 | x1.75 | 110 | 28 | - | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.2 | TAP T103 M 12x1.75 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 25.26 | + - db | Kosárba | 28 |
T1031400 | M14 | x2 | 110 | 30 | - | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | TAP T103 M 14x2 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 32.95 | + - db | Kosárba | 9 |
T1031600 | M16 | x2 | 110 | 32 | - | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | TAP T103 M 16x2 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 37.46 | + - db | Kosárba | készlethiány |
T1031800 | M18 | x2.5 | 125 | 34 | - | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | TAP T103 M 18x2.5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 50.08 | + - db | Kosárba | 31 |
T1032000 | M20 | x2.5 | 140 | 34 | - | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | TAP T103 M 20x2.5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 54.69 | + - db | Kosárba | 7 |
T1032200 | M22 | x2.5 | 140 | 34 | - | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | TAP T103 M 22x2.5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 63.91 | + - db | Kosárba | 5 |
T1032400 | M24 | x3 | 160 | 38 | - | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | TAP T103 M 24x3 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 73.11 | + - db | Kosárba | 7 |
T1033000 | M30 | x3.5 | 180 | 45 | - | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | TAP T103 M 30x3.5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 120.76 | + - db | Kosárba | készlethiány |
T1033600 | M36 | x4 | 200 | 56 | - | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32.0 | TAP T103 M 36x4 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 249.80 | + - db | Kosárba | 1 |
T1034200 | M42 | x4.5 | 200 | 60 | - | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 37.5 | TAP T103 M 42x4.5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 371.24 | + - db | Kosárba | 3 |
T1034800 | M48 | x5 | 250 | 70 | - | 36.0 | 29.0 | 32 | 4 | 43.0 | TAP T103 M 48x5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 520.10 | + - db | Kosárba | 1 |
T1035200 | M52 | x5 | 250 | 70 | - | 40.0 | 32.0 | 35 | 4 | 47.0 | TAP T103 M 52x5 6H GUN N DIN376 B HSSE BLU | 625.53 | + - db | Kosárba | készlethiány |
További méretek (átmérők) |