Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8370300 | M3 | 0.50 | 56.0 | 8.0 | 18.0 | 3.5 | 2.7 | 6.0 | 3 | 2.5 | TAP T837 M3x0.5 6H C R45 N+ DIN371 HSSCo TiN | 24.97 | + - db | Kosárba | 170 |
T8370400 | M4 | 0.70 | 63.0 | 7.0 | 21.0 | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 3 | 3.3 | TAP T837 M4x0.7 6H C R45 N+ DIN371 HSSCo TiN | 24.97 | + - db | Kosárba | 39 |
T8370500 | M5 | 0.80 | 70.0 | 8.0 | 25.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 3 | 4.2 | TAP T837 M5x0.8 6H C R45 N+ DIN371 HSSCo TiN | 24.97 | + - db | Kosárba | 22 |
T8370600 | M6 | 1 | 80.0 | 10.0 | 30.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 3 | 5.0 | TAP T837 M6x1 6H C R45 N+ DIN371 HSSCo TiN | 24.97 | + - db | Kosárba | 263 |
T8370800 | M8 | 1.25 | 90.0 | 13.0 | 35.0 | 8.0 | 6.2 | 9.0 | 3 | 6.8 | TAP T837 M8x1.25 6H C R45 N+ DIN371 HSSCo TiN | 30.69 | + - db | Kosárba | 254 |
T8371000 | M10 | 1.5 | 100.0 | 15.0 | 39.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 3 | 8.5 | TAP T837 M10x1.5 6H C R45 N+ DIN371 HSSCo TiN | 36.51 | + - db | Kosárba | 297 |
T8371200 | M12 | 1.75 | 110.0 | 17.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 3 | 10.2 | TAP T837 M12x1.75 6H C R45 N+ DIN376 HSSCo TiN | 45.32 | + - db | Kosárba | 169 | |
T8371600 | M16 | 2 | 110.0 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 4 | 14.0 | TAP T837 M16x2 6H C R45 N+ DIN376 HSSCo TiN | 66.23 | + - db | Kosárba | 20 | |
T8372000 | M20 | 2.5 | 140.0 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | 17.5 | TAP T837 M20x2.5 6H C R45 N+ DIN376 HSSCo TiN | 109.85 | + - db | Kosárba | 5 | |
T8372400 | M24 | 3 | 160.0 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 4 | 21.0 | TAP T837 M24x3 6H C R45 N+ DIN376 HSSCo TiN | 168.82 | + - db | Kosárba | 39 | |
T8370006 | TAP T837 SPL POINT SET 6Pc N+ M3 to M10 | 138.00 | + - db | Kosárba | 50 | ||||||||||
További méretek (átmérők) |