Letölthető dokumentumok:
Cikkszám | d1 | pitch | l1 | l2 | l3 | d2 | sq | l4 | z | drill | Megnevezés | Ár (EUR Nettó) | Mennyiség | Készlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8360300 | M3 | 0.50 | 56.0 | 11.0 | 18.0 | 3.5 | 2.7 | 6.0 | 3 | 2.5 | TAP T836 M3x0.5 6H B GUN N+ DIN371 HSSCo TiN | 23.26 | + - db | Kosárba | 36 |
T8360400 | M4 | 0.70 | 63.0 | 13.0 | 21.0 | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 3 | 3.3 | TAP T836 M4x0.7 6H B GUN N+ DIN371 HSSCo TiN | 23.26 | + - db | Kosárba | 36 |
T8360500 | M5 | 0.80 | 70.0 | 16.0 | 25.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 3 | 4.2 | TAP T836 M5x0.8 6H B GUN N+ DIN371 HSSCo TiN | 23.26 | + - db | Kosárba | 22 |
T8360600 | M6 | 1.00 | 80.0 | 19.0 | 30.0 | 6.0 | 4.9 | 8.0 | 3 | 5.0 | TAP T836 M6x1 6H B GUN N+ DIN371 HSSCo TiN | 23.26 | + - db | Kosárba | 90 |
T8360800 | M8 | 1.25 | 90.0 | 22.0 | 35.0 | 8.0 | 6.2 | 9.0 | 3 | 6.8 | TAP T836 M8x1.25 6H B GUN N+ DIN371 HSSCo TiN | 28.75 | + - db | Kosárba | 95 |
T8361000 | M10 | 1.50 | 100.0 | 24.0 | 39.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 3 | 8.5 | TAP T836 M10x1.5 6H B GUN N+ DIN371 HSSCo TiN | 34.25 | + - db | Kosárba | 150 |
T8361200 | M12 | 1.75 | 110.0 | 28.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 4 | 10.2 | TAP T836 M12x1.75 6H B GUN N+ DIN376 HSSCo TiN | 42.00 | + - db | Kosárba | 126 | |
T8361600 | M16 | 2.00 | 110.0 | 32.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 4 | 14.0 | TAP T836 M16x2 6H B GUN N+ DIN376 HSSCo TiN | 61.38 | + - db | Kosárba | 65 | |
T8362000 | M20 | 2.50 | 140.0 | 34.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 4 | 17.5 | TAP T836 M20x2.5 6H B GUN N+ DIN376 HSSCo TiN | 103.38 | + - db | Kosárba | 16 | |
T8362400 | M24 | 3.00 | 160.0 | 38.0 | 18.0 | 14.5 | 17.0 | 4 | 21.0 | TAP T836 M24x3 6H B GUN N+ DIN376 HSSCo TiN | 153.46 | + - db | Kosárba | 15 | |
T8360006 | TAP T836 SPL POINT SET 6Pc N+ M3 to M10 | 138.00 | + - db | Kosárba | 50 | ||||||||||
További méretek (átmérők) |